La DIMAYOR ya tiene programadas las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. El cambio más llamativo está en Bogotá: Millonarios y Santa Fe adelantan su localía porque El Campín se alista para un concierto. En Jugar365 te contamos qué cambió y cómo queda el calendario de cada equipo.
¿Por qué cambian los partidos en El Campín?
Según el comunicado del 19 de noviembre, el administrador del estadio Nemesio Camacho El Campín informó que desde el domingo 29 de noviembre empieza el montaje del concierto de Karol G. Por eso, los partidos de Millonarios y de Independiente Santa Fe como locales en la fecha 3 se jugarán el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, respectivamente.
Con este ajuste, El Campín recibe 4 partidos de cuadrangulares en 5 días: Millonarios–Bucaramanga (24 nov.), Santa Fe–Once Caldas (25 nov.), Millonarios–América (27 nov.) y Santa Fe–Nacional (28 nov.). Es un uso intenso de la cancha justo antes del montaje.
¿Cuál es la programación de la fecha 3?
| Partido | Grupo | Día | Hora (Colombia) | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga | B | Viernes 27 nov. | 6:35 p. m. | Estadio Deportivo Cali |
| Millonarios vs. América de Cali | B | Viernes 27 nov. | 8:40 p. m. | El Campín |
| Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional | A | Sábado 28 nov. | 7:30 p. m. | El Campín |
| Independiente Medellín vs. Once Caldas | A | Domingo 29 nov. | 6:30 p. m. | Atanasio Girardot |
Ojo con el sábado 28: Santa Fe–Nacional en Bogotá coincide con el día de la final de la CONMEBOL Libertadores en Montevideo, que en Colombia empieza a las 3:00 p. m. No se cruzan en horario, pero sí en agenda para quien sigue ambos partidos.

¿Y la fecha 4?
| Partido | Grupo | Día | Hora (Colombia) | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali | B | Martes 1 dic. | 6:20 p. m. | Américo Montanini |
| América de Cali vs. Millonarios | B | Martes 1 dic. | 8:30 p. m. | Pascual Guerrero |
| Once Caldas vs. Independiente Medellín | A | Miércoles 2 dic. | 6:20 p. m. | Palogrande |
| Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe | A | Miércoles 2 dic. | 8:30 p. m. | Atanasio Girardot |
La fecha 4 es la primera de las “vueltas”: los cruces de la fecha 3 se repiten con la localía invertida. América recibe a Millonarios y Nacional a Santa Fe apenas 4 días después de haberlos visitado en Bogotá.
¿Cómo queda el calendario de cada equipo?
Contamos los 16 partidos de las fechas 1 a 4. Todos los equipos juegan dos veces de local y dos de visitante en este tramo, y todos tienen como mínimo 3 días entre un partido y el siguiente. Así queda la agenda de cada uno (L = local, V = visitante):
| Equipo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 |
|---|---|---|---|---|
| América de Cali | vie. 20/11 (V) vs. Atlético Bucaramanga | mar. 24/11 (L) vs. Deportivo Cali | vie. 27/11 (V) vs. Millonarios | mar. 1/12 (L) vs. Millonarios |
| Atlético Bucaramanga | vie. 20/11 (L) vs. América de Cali | mar. 24/11 (V) vs. Millonarios | vie. 27/11 (V) vs. Deportivo Cali | mar. 1/12 (L) vs. Deportivo Cali |
| Atlético Nacional | sáb. 21/11 (V) vs. Once Caldas | mié. 25/11 (L) vs. Independiente Medellín | sáb. 28/11 (V) vs. Independiente Santa Fe | mié. 2/12 (L) vs. Independiente Santa Fe |
| Deportivo Cali | vie. 20/11 (L) vs. Millonarios | mar. 24/11 (V) vs. América de Cali | vie. 27/11 (L) vs. Atlético Bucaramanga | mar. 1/12 (V) vs. Atlético Bucaramanga |
| Independiente Medellín | vie. 20/11 (L) vs. Independiente Santa Fe | mié. 25/11 (V) vs. Atlético Nacional | dom. 29/11 (L) vs. Once Caldas | mié. 2/12 (V) vs. Once Caldas |
| Independiente Santa Fe | vie. 20/11 (V) vs. Independiente Medellín | mié. 25/11 (L) vs. Once Caldas | sáb. 28/11 (L) vs. Atlético Nacional | mié. 2/12 (V) vs. Atlético Nacional |
| Millonarios | vie. 20/11 (V) vs. Deportivo Cali | mar. 24/11 (L) vs. Atlético Bucaramanga | vie. 27/11 (L) vs. América de Cali | mar. 1/12 (V) vs. América de Cali |
| Once Caldas | sáb. 21/11 (L) vs. Atlético Nacional | mié. 25/11 (V) vs. Independiente Santa Fe | dom. 29/11 (V) vs. Independiente Medellín | mié. 2/12 (L) vs. Independiente Medellín |
¿Quiénes llegan con más carga?
El desgaste pesa más en América y Once Caldas, que además juegan la final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026, cuya fecha no estaba publicada al momento de esta revisión. Para ellos, cada fecha de cuadrangulares obliga a decidir entre dos objetivos.
¿Qué pasa con las fechas 5 y 6?
A la fecha de consulta, la DIMAYOR no había publicado la programación de las dos últimas fechas. El fixture oficial ya define los cruces, pero no los días ni las horas. Cuando salga el comunicado, lo incorporamos.
¿Qué tener en cuenta si sigues estas fechas?
- Confirma horarios: ya van dos ajustes por eventos externos en una semana. Revisa el canal oficial el mismo día.
- Mira la localía real: Santa Fe y Millonarios comparten estadio y jugarán en días seguidos.
- Calendario cargado: partidos cada dos o tres días obligan a rotar. Las nóminas confirmadas valen más que cualquier tendencia.
- Límites claros: decide antes cuánto vas a destinar a toda la fase y respétalo.
Conclusión
Los cuadrangulares Liga BetPlay 2026 partidos de las fechas 3 y 4 van del 27 de noviembre al 2 de diciembre, con El Campín como escenario más exigido antes del concierto. Para repasar el formato y la historia del campeonato, visita nuestra página de la Liga BetPlay.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.


